| Терміни введення | Молоді тварини | Старші тварини | ||
|---|---|---|---|---|
| контроль | дослід | контроль | дослід | |
| Кров | ||||
| 10 введень | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| 30 введень | <0,01 | 0,017±0,005 | <0,01 | 0,011±0,005 |
| 45 введень | 0,010±0,002 | 0,027±0,010 | 0,013±0,006 | 0,022±0,010 |
| 60 введень | 0,011±0,003 | 0,074±0,021* | 0,014±0,005 | 0,037±0,015 |
| Печінка | ||||
| 10 введень | <0,01 | 0,024±0,007* | 0,01±0,001 | 0,033±0,009 |
| 30 введень | <0,01 | 0,077±0,024* | 0,023±0,004 | 0,040±0,001* |
| 45 введень | 0,032±0,013 | 0,066±0,01* | 0,024±0,008 | 0,146±0,003* |
| 60 введень | 0,029±0,008 | 0,133±0,033* | 0,016±0,004 | 0,116±0,027* |
| Нирки | ||||
| 10 введень | 0,06±0,02 | 1,81±0,08* | 0,04±0,02 | 2,60±0,11* |
| 30 введень | 0,02±0,005 | 2,26±0,19* | 0,03±0,003 | 6,54±0,15* |
| 45 введень | 0,03±0,005 | 6,17±0,43* | 0,06±0,01 | 6,09±0,29* |
| 60 введень | 0,02±0,003 | 10,95±1,03* | 0,06±0,03 | 11,28±0,42* |
| Примітка: * — р< 0,05 по відношенню до контролю |