| Показник | РХ | ТАХ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Інтактні (контроль) | ТХМ | ТХМ+(ПВ-20) | Інтактні (контроль) | ТХМ | ТХМ+(ПВ-20) | |
| НЗП | 3759,7 | 3337,0 | 3372,6 | 3318,1 | 4273,4* | 2770,7 |
| НЗР, D | 3521,9 | 3526,3 | 3365,1 | 3269,0 | 3493,9 | 2267,0* |
| АЗП | 771,6 | 1156,8* | 1080,6 | 864,3 | 1525,5* | 1098,8 |
| НК | 1671,0 | 2619,8* | 1760,8 | 1684,4 | 1894,1 | 1673,7 |
| Примітки: * — р =< 0,05 (по відношенню до контролю);Изначення НЗП; НЗП, D та АЗП наведенні з урахуванням відповідних значень НК |