| Органи | Контроль | Групи дослідних тварин | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cd | Cd+Se | Se+Cd | Cd+E | E+Cd | ||
| I | II | III | IV | V | VI | |
| Печінка | 0,164±0,02 | 31,05±0,62* | 18,44±0,21* | 12,84±0,44* | 23,83±0,48* | 23,67±0,25* |
| Нирки | 0,101±0,01 | 17,16±0,35* | 9,43±0,24* | 7,3±0,04* | 9,61±0,05* | 9,6±0,05* |
| Селезінка | 0,15±0,005 | 3,05±0,02* | 2,77±0,03* | 1,5±0,02* | 3,01±0,04* | 1,68±0,03* |
| Серце | 0,13±0,01 | 1,07±0,02* | 0,78±0,04* | 0,73±0,04* | 0,87±0,04* | 0,84±0,03* |
| Легені | 0,09±0,005 | 1,56±0,05* | 0,49±0,01* | 0,38±0,01* | 1,15±0,05* | 0,47±0,03* |
| Примітка: * — p<0,05 відносно даних у інтактних тварин |