| Показники | Контроль | Групи дослідних тварин | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cd | Cd+Se | Se+Cd | Cd+E | E+Cd | ||
| I | II | III | IV | V | VI | |
| Глюкоза, мМоль/л | 6,53±0,03 | 7,34±0,03* | 6,76±0,07* | 6,17±0,01* | 7,1±0,02* | 7,01±0,03* |
| Білок, г/л | 7,58±0,02 | 6,65±0,05* | 6,87±0,05* | 7,28±0,08* | 6,81±0,04* | 6,73±0,04* |
| АлАТ, мМоль/л | 96,1±0,03 | 156,25±1,5* | 123,7±0,87* | 98,96±0,24* | 137,35±0,46* | 129,15±0,33* |
| АсАТ, мМоль/л | 244,72±0,15 | 316,57±0,07* | 261,02±0,28* | 258,58±0,2* | 301,25±0,05* | 267,09±0,02* |
| Примітка: * — p<0,05 відносно даних у інтактних тварин |