| Фенофаза | 1999 р. | 2000 р. | 2001 р. | 2002 р. | 2003 р. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посів | Стиглість | Посів | Стиглість | Посів | Стиглість | Посів | Стиглість | Посів | Стиглість | |
| I | 91,00 —— 2,73 | 51,80 —— 1,55 | 40,10 —— 1,20 | 30,40 —— 0,91 | 28,20 —— 0,85 | 22,8 —— 0,68 | 11,19 —— 0,34 | 9,43 —— 0,28 | 5,56 —— 0,17 | 5,00 —— 0,15 |
| II | — | 9,00 —— 0,27 | 13,10 —— 0,39 | 13,10 —— 0,39 | 11,40 —— 0,34 | 10,90 —— 0,33 | 8,50 —— 0,26 | 6,80 —— 0,20 | 5,10 —— 0,15 | 4,80 —— 0,14 |
| III | — | 3,50 —— 0,11 | 6,30 —— 0,19 | 6,60 —— 0,20 | 7,50 —— 0,23 | 7,80 —— 0,23 | 7,00 —— 0,21 | 6,50 —— 0,20 | 6,10 —— 0,18 | 5,70 —— 0,17 |
| IV | — | 2,10 —— 0,06 | 4,40 —— 0,13 | 4,80 —— 0,14 | 5,30 —— 0,16 | 5,60 —— 0,17 | 6,30 —— 0,19 | 6,30 —— 0,19 | 6,00 —— 0,18 | 5,50 —— 0,17 |
| V | — | — | 0,70 —— 0,02 | 0,80 —— 0,02 | 0,90 —— 0,03 | 1,00 —— 0,03 | 1,25 —— 0,04 | 1,31 —— 0,04 | 1,31 —— 0,04 | 1,32 —— 0,04 |
| Примітка: 1. Шари ґрунту: I — 0—20 см, II — 20—40 см, III — 40—60 см, IV — 60—80 см, V — 80—100 см. 2. В чисельнику знаходяться значення вмісту рухомих форм металу в ґрунті у % від внесеної кількості; в знаменнику — абсолютні значення концентрації рухомих форм металу в ґрунті, в мг металу на кг ґрунту. |