| Группа животных | Сроки исследований | ПН * 10 н/м | ПН * 10 н | МФ в мл лаважа | |
|---|---|---|---|---|---|
| макс, ПН | мин, ПН | ||||
| Концентрация 130 мг/м3 | |||||
| Контроль | 1 час | 43,25±0,03 | 44,40±0,11 | 8,75±0,03 | 7,50±0,28 |
| Опыт | 1 час | 44,10±0,101 | 45,50±0,50 | 8,92±0,17 | 6,80±0,201 |
| Контроль | 3 сут. | 44,62±0,10 | 45,00±0,25 | 9,06±0,06 | 7,60±0,47 |
| Опыт | 3 сут. | 45,80±0,101 | 46,80±0,201 | 10,14±0,091 | 5,00±0,311 |
| Примечание: 1 — изменения достоверны при p < 0,05 |