| Назва оксиму | Структурний елемент та його положення | ЛД50, мг/кг | ||
|---|---|---|---|---|
| CH=NON | y* | R | ||
| HI-6 | 2 | 0 | 4-CONH2 | 495—720 |
| HS-6 | 2 | 0 | 3-CONH2 | 315,0 |
| HS-14 | 2 | Cl | H | 130,0 |
| HGG-12 (ВДВ-14) | 2 | 0 | 3-COC6H5 | 250,0 |
| HGG-42 (ВДВ-15) | 2 | 0 | 3-COC6H11 | 197,0 |
| ВДВ-26 | 2 | 0 | 4-COC6H5 | 191,0 |
| ВДВ-27 | 2 | 0 | 4-COC6H11 | 179,0 |
| Токсогонін | 4 | 0 | 4-CH=NON | 161,0 |
| Дипіроксим | 4 | CH2 | 4-CH=NON | 192,0 |
| у * — елемент ланцюжка між гетероциклами |