| Объект измерений | Длина волны возбуждения, нм | Спектральные показатели | Значение отношения спектральных показателей в опыте к контролю | |
|---|---|---|---|---|
| кадмий | лантан | |||
| Белковые люминофоры | 280 | Интенсивность | 0,73±0,02* | 0,84±0,03* |
| Относительное положение максимума | 0,98±0,02 | 1,00±0,01 | ||
| Полуширина спектра | 1,02±0,02 | 0,99±0,03 | ||
| Асимметрия спектра | 0,97±0,04 | 1,01±0,02 | ||
| АНС | 380 | Относительное положение максимума | 1,92±0,02* | 1,86±0,03 |
| Пирен | 340 | Индекс полярности | 1,00±0,03 | 1,02±0,03 |
| Степень эксимеризации | 0,51±0,01 | 0,84±0,02* | ||
| Примечание: 1 * — Наличие достоверных отличий от контрольных значений P< 0,5; объем выборок n=4—5. 2 — концентрация металлов — 0,5 мМ. |