| Характер опыта | Пол | Контроль | NO2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| количество животных | длительность жизни, дни | количество животных | длительность жизни, дни |
||
| Контроль | самки | 15 | 24,3±1,3 | 40 | 19,4±1,7* |
| самцы | 15 | 22,4±1,6 | 40 | 2,4±1,7* | |
| Эномеланин, 0,16 мкг/мл среды | самки | 15 | 26,7±1,5 | 40 | 24,1±1,2** |
| самцы | 15 | 21,3±1,4 | 40 | 17,0±1,8 | |
| Эномеланин, 1,66 мкг/мл среды | самки | 10 | 29,5±2,1 | 50 | 24,7±1,5** |
| самцы | 10 | 20,1±1,9 | 50 | 15,0±1,1** | |
| * Р < 0,05 по сравнению с интактным контролем, ** Р< 0,05 по сравнению с контролем на NO2 |