| Групи робітників | Кальцій | Фосфор | Магній | Калій | Натрій | Залізо | Мідь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Контрольна | 2,5±0,04 | 0,999±0,02 | 1,083±0,02 | 4,05±0,1 | 141,1±2,5 | 17,54±0,3 | 18,54±0,3 |
| Дослідна: зі стажем до 2-х років | 2,5±0,04 р< 0,3 r=0,18 | 1,06±0,05 р< 0,2 r=0,11 | 0,807±0,04 р< 0,001 r=0,44 | 3,76±0,5 р< 0,6 r=0,13 | 146,5±5,2 р< 0,8 r=0,25 | 18,15±0,4 р< 0,05 r=0,89 | 15,09±0,5 р< 0,01 r=0,25 |
| зі стажем 2–4 роки | 2,2±0,05 р< 0,001 r=0,33 | 1,07±0,05 р< 0,05 r=0,19 | 0,918±0,02 р< 0,02 r=0,18 | 3,91±0,3 р< 0,6 r=0,15 | 144,7±5,29 р< 0,9 r=0,44 | 19,36±0,4 р< 0,001 r=0,32 | 14,28±0,5 р< 0,001 r=0,38 |
| зі стажем 4–6 років | 2,07±0,04 р< 0,001 r=0,22 | 1,14±0,05 р< 0,05 r=0,19 | 0,925±0,02 р< 0,02 r=0,69 | 3,84±0,5 р< 0,8 r=0,76 | 143,4±4,4 р< 0,9 r=0,26 | 18,66±0,7 р< 0,05 r=0,38 | 13,12±0,6 р< 0,001 r=0,13 |
| зі стажем 6–9 років | 1,97±0,02 р< 0,001 r=0,42 | 1,22±0,04 р< 0,01 r=0,89 | 0,926±0,02 р< 0,01 r=0,39 | 3,87±0,5 р< 0,8 r=0,52 | 146,2±4,7 р< 0,8 r=0,28 | 19,41±0,3 р< 0,001 r=0,14 | 14,09±0,5 р< 0,001 r=0,28 |
| p — достовірність у порівнянні з контрольною групою, r — коефіцієнт кореляції зі стажем роботи |